---
title: 記憶體容量換算 (GB vs. GiB) | zh
tags: Concept, CCS, ZH
GA: UA-155999456-1
---
<style>
#doc.markdown-body, .ui-infobar, .container-thiner {
max-width: 1080px;
}
.ui-content #doc.markdown-body, .ui-content .ui-infobar {
max-width: 900px;
}
@media (min-width: 768px) {
#doc.markdown-body, .ui-infobar {
max-width: 750px;
}
}
@media (min-width: 1200px) {
#doc.markdown-body, .ui-infobar {
max-width: 1170px;
}
}
</style>
{%hackmd @docsharedstyle/default %}
# 記憶體容量換算 (GB vs. GiB)
容器運算服務、高速運算服務、虛擬運算服務 (GPU 個體系列) 之「**記憶體**」與「**可用記憶體**」<sup>[1]</sup> 所使用之容量計算單位不同,請參考本文了解詳細差異與換算公式。
## 單位說明
- 「**記憶體**」:容量以 **[GB (Gigabytes)](https://en.wikipedia.org/wiki/Gigabyte)** 為計算單位,其中 *1 GB = 10<sup>9</sup> bytes*。
- 「**可用記憶體**」:容量以 **[GiB (Gibibyte)](https://en.wikipedia.org/wiki/Byte#Multiple-byte_units)** 為計算單位,其中 *1 GiB = 2<sup>30</sup> bytes*。
## 數值換算
**換算公式:** **1 GB ≒ 0.93 GiB**
所有服務規格之「**記憶體**」與「**可用記憶體**」容量數值換算請參考下表<sup>[2]</sup> :
### 容器運算服務 (Container Compute Service, CCS)
> 服務包含:**開發型容器**、**任務型容器**
| 容器型號 | GPU (張)| CPU (核心) | 記憶體 (GB) |<span style="color:#27a5bd;font-weight:bold;">可用記憶體</span> |共享記憶體 (GB)|<span style="color:#27a5bd;">可用共享記憶體</span>|
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |-------- |-------- |
| c.super | 1 | 4 |90 |<font color='#27a5bd'>**≈ 84 GiB**</font> |-|-|
| c.xsuper | 2 | 8 |180 |<font color='#27a5bd'>**≈ 168 GiB**</font> |-|-|
| c.2xsuper | 4 | 16 |360 |<font color='#27a5bd'>**≈ 335 GiB**</font> |-|-|
| c.4xsuper | 8 | 32 |720 |<font color='#27a5bd'>**≈ 671 GiB**</font> |-|-|
| cm.super | 1 | 4 |60 | <font color='#27a5bd'>**≈ 56 GiB**</font> | 30 | <font color='#27a5bd'>**≈ 28 GiB**</font> |
| cm.xsuper | 2 | 8 |120 | <font color='#27a5bd'>**≈ 112 GiB**</font> | 60 | <font color='#27a5bd'>**≈ 56 GiB**</font>|
| cm.2xsuper | 4 | 16 |240 | <font color='#27a5bd'>**≈ 224 GiB**</font> | 120 |<font color='#27a5bd'>**≈ 112 GiB**</font> |
| cm.4xsuper | 8 | 32 |480 | <font color='#27a5bd'>**≈ 447 GiB**</font> | 240 |<font color='#27a5bd'>**≈ 224 GiB**</font> |
| cm1.4xsuper | 8 | 32 |360 | <font color='#27a5bd'>**≈ 335 GiB**</font>| 360 |<font color='#27a5bd'>**≈ 335 GiB**</font> |
### 高速運算服務 (High-performance Computing, HPC)
> 服務包含:**台灣杉二號 (命令列介面)**、**高速運算任務**
| 容器型號 | GPU (張)| CPU (核心) | 記憶體 (GB) |<span style="color:#27a5bd;font-weight:bold;">可用記憶體</span> |
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |
| h.super | 1 | 4 |90 |<font color='#27a5bd'>**≈ 84 GiB**</font> |
| h.xsuper | 2 | 8 |180 |<font color='#27a5bd'>**≈ 168 GiB**</font> |
| h.2xsuper | 4 | 16 |360 |<font color='#27a5bd'>**≈ 335 GiB**</font> |
| h.4xsuper | 8 | 32 |720 |<font color='#27a5bd'>**≈ 671 GiB**</font> |
### 虛擬運算運算服務 (Virtual Compute Service, VCS) - GPU 系列個體
| 個體型號 | GPU (張)| vCPU (核心) | 記憶體 (GB) |<font color='#27a5bd'>**可用記憶體**</font> |
| -------- | -------- | -------- |-------- |-------- |
| vgv.vmedium | 1/4 | 2 |22.5 |<font color='#27a5bd'>**≈ 21 GiB**</font>|
| vgv.vlarge | 1/2 | 4 |45 |<font color='#27a5bd'>**≈ 42 GiB**</font> |
| vgv.xsuper | 1 | 8 |90 |<font color='#27a5bd'>**≈ 84 GiB**</font>|
| vgv.2xsuper | 2 | 16 |180 |<font color='#27a5bd'>**≈ 168 GiB**</font> |
| vgv.4xsuper | 4 | 32 |360 |<font color='#27a5bd'>**≈ 335 GiB**</font>|
| vgv.8xsuper | 8 | 64 |720 |<font color='#27a5bd'>**≈ 671 GiB**</font> |
:::info
<i class="fa fa-paperclip fa-20" aria-hidden="true"></i> **附註:**
[1] 為使用者實際可使用之記憶體容量。
[2] 數值以四捨五入至整數位。
:::