# 硬體規格
晶創主機伺服器硬體規格依其機型不同,單節點規格如下
H100硬體規格
| 硬體元件 | 規格 |
| -------- | -------- |
| CPU | 2顆 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480CL 或是<br>2顆 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ |
| GPU | 8片 NVIDIA H100 GPU |
| 計算伺服器間網路介面 | 8個 Infinoband NDR 400Gbps 網路埠 |
| 計算伺服器存取檔案系統介面 | 2個 Infinoband NDR 200Gbps 網路埠 |
| 記憶體 | 2TB 記憶體 |
H200硬體規格
| 硬體元件 | 規格 |
| -------- | -------- |
| CPU | 2顆 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8480+ |
| GPU | 8片 NVIDIA H200 GPU |
| 計算伺服器間網路介面 | 8個 Infinoband NDR 400Gbps 網路埠 |
| 計算伺服器存取檔案系統介面 | 2個 Infinoband NDR 200Gbps 網路埠 |
| 記憶體 | 2TB 記憶體 |
<!--
目前可用之各類計算節點與其資源總結如下表:
<table>
<tr>
<td>節點種類</td>
<td>節點數</td>
<td> 掛載目錄</td>
</tr>
<tr>
<td>GPU </td>
<td > 13 </td>
<td rowspan=0 white-space:pre-wrap class="cell-breakWord">
/home
<br>/work1 </br>
</tr>
</table>
-->